Publications
Publications de BADRA Fadi
Publications de type "Article indexé dans PubMed ou WOS en informatique ou informatique médicale"
2016 |
1. | Badra F "Reasoning with Co-variations." 2016 205-215 AIMSA Varna Bulgaria |
2015 |
2. | Badra F "Representing and Learning Variations." 2015 950-957 27th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI) Vietri-sul-Mare Italy |
2008 |
3. | Lieber J, D'Aquin M, Badra F, Napoli A "Modeling adaptation of breast cancer treatment decision protocols in the Kasimir project" Applied Intelligence 2008 28:261--274 |
4. | Lieber J, d'Aquin M, Badra F, Napoli A "Modeling adaptation of breast cancer treatment decision protocols in the Kasimir project." Appl. Intell. 2008 28:261-274 |
Publications de type "Communication dans un congrès"
2017 |
5. | Badra F "A Language of Case Differences" 2017 Workshop on Computational Analogy, 25th International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR) Trondheim Norway |
2016 |
6. | Badra F "Elements of a Data-Driven Approach to Adaptation" 2016 Workshop on Computational Analogy, 24th International Conference on Case Based Reasoning Atlanta United States of America |
7. | Badra F "Sur la représentation des co-variations" 2016 Journées Intelligence Artificielle Fondamentale (IAF'16) Montpellier France |
2014 |
8. | Badra F "Case Adaptation with Modal Logic: the Modal Adaptation" 2014 Workshop on Case-based Agents, International Conference on Case-Based Reasoning (ICCBR) Cork Ireland |
2011 |
9. | Pitarch Y, Vintrou E, Badra F, Begue A, Teisseire M "Mining Sequential Patterns from MODIS Time Series for Cultivated Area Mapping." AGILE Conf. 2011 45-62 |
10. | Davis B, Badra F, Buitelaar P, Handschuh S, Wunner T "Squeezing LEMON with GATE." MSW 2011 74-79 |
2010 |
11. | Badra F, Vintrou , Bégué A, Teisseire M "Fouille de données complexes : des relevés terrain aux données satellitaires pour la cartographie de paysages agricoles" 2010 SAGEO: Spatial Analysis and GEOmatics Toulouse France |
2009 |
12. | Badra F, Cordier A, Lieber J "Opportunistic Adaptation Knowledge Discovery" 2009 5650:60-74 8th International Conference on Case-Based Reasoning - ICCBR 2009 Seattle United States of America |
13. | Badra F, Cojan J, Cordier A, Lieber J, Meilender T, Mille A, Molli P, Nauer E, Napoli A, Skaf-Molli H et al. "Knowledge acquisition and discovery for the textual case-based cooking system WIKITAAABLE" 2009 249--258 8th International Conference on Case-Based Reasoning - ICCBR 2009, Workshop Proceedings Seattle United States of America |
14. | Badra F, Cordier A, Lieber J "Découverte opportuniste de connaissances d'adaptation" 2009 23--34 17ème atelier sur le raisonnement à partir de cas - RàPC-09 Paris France |
15. | Badra F, Cojan J, Cordier A, Lieber J, Meilender T, Mille A, Molli P, Nauer E, Napoli A, Skaf-Molli H et al. "Acquisition et extraction de connaissances pour le système de raisonnement à partir de cas textuels WikiTaaable" 2009 13-22 17ème atelier de Raisonnement à Partir de Cas Paris France |
16. | Badra F, Cordier A, Lieber J "Opportunistic Adaptation Knowledge Discovery." ICCBR 2009 60-74 |
2008 |
17. | Badra F, D'Aquin M, Lieber J, Meilender T "Edhibou: a Customizable Interface for Decision Support in a Semantic Portal" 2008 7th International Semantic Web Conference - ISWC 2008 Karlsruhe Germany |
18. | Badra F, Bendaoud R, Bentebibel R, Champin PA, Cojan J, Cordier A, Després S, Jean-Daubias S, Lieber J, Meilender T et al. "TAAABLE: Text Mining, Ontology Engineering, and Hierarchical Classification for Textual Case-Based Cooking" 2008 219--228 9th European Conference on Case-Based Reasoning - ECCBR 2008, Workshop Proceedings Trier Germany |
19. | Badra F, Lieber J "Representing Case Variations for Learning General and Specific Adaptation Rules" 2008 1--11 Fourth Starting AI Researcher's Symposium (STAIRS 2008) Patras Greece |
20. | Tixier M, Badra F, Lieber J "Familles génératrices de règles d'adaptation pour assister leur acquisition semi-automatique." 2008 225-236 19es Journées Francophones d'Ingénierie des Connaissances (IC 2008) Nancy France |
21. | Tixier M, Badra F, Lieber J "Familles génératrices de règles d'adaptation pour assister leur acquisition semi-automatique." Actes d'IC 2008 225-236 |
22. | Badra F, d'Aquin M, Lieber J, Meilender T "EdHibou - a Customizable Interface for Decision Support in a Semantic Portal." International Semantic Web Conference 2008 |
23. | Badra F, Lieber J "Representing Case Variations for Learning General and Specific Adaptation Rules." STAIRS 2008 1-11 |
24. | Badra F, Bendaoud R, Bentebibel R, Champin PA, Cojan J, Cordier A, Desprès S, Jean-Daubias S, Lieber J, Meilender T et al. "TAAABLE - Text Mining, Ontology Engineering, and Hierarchical Classification for Textual Case-Based Cooking." ECCBR Workshops 2008 219-228 |
2007 |
25. | Badra F, Lieber J "Une approche pour représenter les variations entre cas --- Vers une application à l'extraction de connaissances d'adaptation" 2007 47--56 15ème atelier sur le raisonnement à partir de cas - RàPC-07 Grenoble France |
26. | D'Aquin M, Badra F, Lafrogne S, Lieber J, Napoli A, Szathmary L "Case Base Mining for Adaptation Knowledge Acquisition" 2007 750-755 Twentieth International Joint Conference on Artificial Intelligence - IJCAI'07 Hyderabad India |
27. | d'Aquin M, Badra F, Lafrogne S, Lieber J, Napoli A, Szathmary L "Case Base Mining for Adaptation Knowledge Acquisition." IJCAI 2007 750-755 |
28. | Badra F, Lieber J, Napoli A "Extraction de connaissances d'adaptation par analyse de la base de cas." EGC 2007 751-760 |
29. | Badra F, Lieber J, Napoli A "Extraction de connaissances d'adaptation par analyse de la base de cas" 2007 2:751-760 7èmes Journées francophones "Extraction et Gestion des Connaissances" - EGC'2007 Namur/Belgique |
2006 |
30. | d'Aquin M, Badra F, Lafrogne S, Lieber J, Napoli A, Szathmary L "Knowledge Discovery from a Case Base." ECAI 2006 795-796 |
31. | D'Aquin M, Badra F, Lafrogne S, Lieber J, Napoli A, Szathmary L "Adaptation Knowledge Discovery from a Case Base" 2006 795--796 |
Publication de type "Chapitre d'ouvrage"
2014 |
32. | Cordier A, Dufour-Lussier V, Lieber J, Nauer E, Badra F, Cojan J, Gaillard E, Infante-Blanco L, Molli P, Napoli A et al. "Taaable: a Case-Based System for personalized Cooking" Studies in Computational Intelligence 2014 494:121-162 |
Publication de type "Rapport"
2016 |
33. | Lamy JB, Berthelot H, Ugon A, Kraiem L, Badra F, Duclos C, Venot A "Rapport scientifique du projet VIIIP (Visualisation Intégrée de l'Information sur l'Innovation Thérapeutique)" 2016 |
Publication de type "Ouvrage"
2009 |
34. | Badra F "Extraction de connaissances d'adaptation en raisonnement à partir de cas. (Adaptation knowledge discovery in case-based reasoning)." 2009 |
Publication de type "Thèse et mémoire"
2009 |
35. | Badra F "Extraction de connaissances d'adaptation en raisonnement à partir de cas" 2009 |
http://www.limics.fr/fr/limics_publications/visualisation
pages/index/limics_publications/ajax.php